Úvod › O společnosti › Technické informace
|
Výroba a dodávka pitné vody 2025 |
|
| Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) | 301 |
| Počet vodovodních přípojek | 8 396 |
| Délka vodovodních přípojek v km | 92 |
| Počet čerpacích stanic | 25 |
| Počet vodojemů | 33 |
| Počet úpraven vod | 8 |
| Počet zásobovaných obyvatel | 29 263 |
| Voda vyrobená v tis. m3 | 1 600 |
| Počet vodoměrů | 8 459 |
|
Odvádění a čistění odpadních vod 2025 |
|
| Délka kanalizační sítě v km (bez přípojek) | 134 |
| Počet kanalizačních přípojek | 5 247 |
| Počet čerpacích stanic | 18 |
| Počet čistíren odpadních vod | 8 |
Zákaznická linka
nebo
Vyjadřovací portál