Úvod › O společnosti › Technické informace
Výroba a dodávka pitné vody 2020 |
|
Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) | 286 |
Počet vodovodních přípojek | 7 937 |
Délka vodovodních přípojek v km | 87 |
Počet čerpacích stanic | 29 |
Počet vodojemů | 31 |
Počet úpraven vod | 7 |
Počet zásobovaných obyvatel | 28 000 |
Voda vyrobená v tis. m3 | 1 609 |
Počet vodoměrů | 7 936 |
Odvádění a čistění odpadních vod 2020 |
|
Délka kanalizační sítě v km (bez přípojek) | 130 |
Počet kanalizačních přípojek | 5 053 |
Počet čerpacích stanic | 17 |
Počet čistíren odpadních vod | 8 |
Zákaznická linka
nebo
Žádost o existenci inženýrských sítí
Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.
Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.
Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS