Úvod › O společnosti › Technické informace
|
Výroba a dodávka pitné vody 2023 |
|
| Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) | 288 |
| Počet vodovodních přípojek | 8 066 |
| Délka vodovodních přípojek v km | 89 |
| Počet čerpacích stanic | 25 |
| Počet vodojemů | 33 |
| Počet úpraven vod | 8 |
| Počet zásobovaných obyvatel | 28 496 |
| Voda vyrobená v tis. m3 | 1 637 |
| Počet vodoměrů | 8 125 |
|
Odvádění a čistění odpadních vod 2023 |
|
| Délka kanalizační sítě v km (bez přípojek) | 133 |
| Počet kanalizačních přípojek | 5 183 |
| Počet čerpacích stanic | 18 |
| Počet čistíren odpadních vod | 8 |
Zákaznická linka
nebo
Vyjadřovací portál